







THỜI GIAN TĂNG TỐC 0-100 KM/H
MÃ LỰC
TỐC ĐỘ TỐI ĐA KM/H




















Seconds 0-100 km/h
Horsepower
km/h Max Speed












Động cơ
| Động cơ | |
| Kiểu động cơ | Động cơ tăng áp phun nhiên liệu trực tiếp 2.0 lít, 4 xy lanh |
| Dung tích xi lanh | 1,988 cc |
| Công suất cực đại | 233 hp/4800-5600 vòng/phút |
| Kiểu dẫn động | Dẫn động 4 bánh toàn thời gian |
| Chế độ lái | ECO-NML-SPORT S-SPORT S PLUS -CUSTOMIZE |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 6 |
| Tỷ số nén | 11.8 |
| Hệ thống nhiên liệu | EFI, D-4ST |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | |
| Cao tốc | 7.22L /100km |
| Đô Thị | 10.78L /100km |
| Hỗn hợp | 8.52L /100km |
Vận hành
| Mô men xoắn cực đại | 350Nm / 1650 – 4000 vòng/phút |
| Hộp số | 6 AT |
| Hệ thống lái | Trợ lực lái điện |
Khung gầm
| Hệ thống treo | Hệ thống treo tự động thích ứng (AVS) |
Kích thước tổng thể
| Dài | 4,890 mm |
| Rộng | 1,895 mm |
| Cao | 1,690 mm |
| Cơ sở | |
| Chiều dài cơ sở | 2,790 mm |
| Trước | 1,640 mm |
| Sau | 1,630 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 176 L / 432 L (Gập hàng ghế thứ 3) |
Trọng lượng
| Trọng lượng không tải | 1,965 – 2,070 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2,575 kg |
| Thể tích thùng nhiên liệu | 72l |
Lốp & vách la ràng
| 235/55R20 | |
Hệ thống phanh
| Hệ thống phanh | |
| Front | Đĩa |
| Rear | Đĩa |
Ngoại thất
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu gần | Đèn LED 3 bóng |
| Đèn chiếu xa | Đèn LED 3 bóng |
| Đèn báo rẽ | Dải đèn LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Đèn ban ngày | Đèn LED |
| Đèn góc | Đèn LED |
| Tự động bật /tắt | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Cụm đèn sau | |
| Đèn báo phanh | LED |
| Đèn báo rẽ | Dải đèn LED |
| Đèn sương mù | Có |
| Hệ thống gạt mưa | Tự động |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| Chỉnh điện | Có |
| Tự động gập | Có |
| Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
| Chống chói | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Cửa khoang hành lý | |
| Mở điện | |
| Đóng điện | Có |
| Chức năng không chạm | Dạng đá chân |
| Cửa số trời | |
| Điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
| Chức năng chống kẹt | Có |
| Ống xả | Kép |
Thiết bị tiêu chuẩn
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
| Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
| Chức năng Nanoe | |
| Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
| Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
| Hệ thống dẫn đường (bản đồ VN) | |
| Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | |
| Sạc không dây | Có |
| Rèm che nắng kính sau | Chỉnh Cơ |
| Chìa khóa dạng thẻ | Có |
Tiện nghi
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Ghế người lái | |
| Chỉnh điện | 10 hướng |
| Nhớ vị trí | 3 vị trí |
| Làm mát ghế | Có |
| Sưởi ghế | |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Ghế hành khách phía trước | |
| Chỉnh điện | 10 hướng |
| Sưởi ghế | |
| Làm mát ghế | Có |
| Chất liệu ghế | Da Semi-aniline |
| Tay lái | |
| Tích hợp lẫy chuyển số | |
| Chỉnh điện | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Chức năng sưởi | Có |
| Ốp gỗ | Có |
Hệ thống giải trí
| Hệ thống âm thanh | Lexus Premium Speaker |
| Số loa | 12 |
| Màn hình | 12.3″ |
| Đầu CD/DVD | Có |
| AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có |
An toàn
| Phanh đỗ | Điện tử |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hỗ trợ lực phanh | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Cảm biến khoảng cách | Phía trước và sau |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi |
| Túi khí | |
| Túi khí phía trước | 2 |
| Túi khí đầu gối cho người lái | 1 |
| Túi khí đầu gối cho HK phía trước | 1 |
| Túi khí bên phía trước | 2 |
| Túi khí bên phía sau | 2 |
| Túi khí rèm | 2 |
| Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Mui xe an toàn |





TOP